
ふくまる
こんにちは!早速ですがブログ開始時点の ポートフォリオ を公開します!
アセットアロケーション
ざっくりですがこんな感じ
総額が3,402,775円ですね。

ポートフォリオ (海外株・ETF)

グラフ見にくくて申し訳ないです(笑)
評価損益も含めて表にするとこんな感じのポートフォリオになります。
口座 | 銘柄 | 金額 | 割合 | 評価損益 |
積み立て NISA(楽天) | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | ¥206,330- | 9.6% | +6,330円(+3.17%) |
特定(楽天) | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | ¥1,690,326- | 78.6% | +222,288円(+14.81%) |
特定(ライン) | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | ¥58,671- | 2.7% | +4,304円(+7.91%) |
特定(楽天) | SPYD | ¥194,553- | 9.0% | +42,633円(+28.06%) |
合計 | ¥2,149,880- | +275,555円(+12.8%) |

全体的に好調です。
ポートフォリオ (日本株)

証券 コード | 銘柄 | 保有数 | 金額 | 割合 | 評価損益 |
2928 | RIZAPグループ | 400 | ¥74,400- | -4,800円(-6.06%) | |
3140 | イデアインターナショナル | 200 | ¥179,200- | +34,200円(+23.59%) | |
3175 | エー・ピー・ホールディングス | 100 | ¥45,500- | +5,400円(+13.47%) | |
3197 | すかいらーくホールディングス | 100 | ¥152,600- | -17,300円(-10.18%) | |
3198 | SFPホールディングス | 100 | ¥139,700- | -46,300円(24.89%) | |
3299 | ムゲンエステート | 100 | ¥47,000- | -13,000円(-21.67%) | |
3387 | クリエイト・レストランツ・ ホールディングス | 100 | ¥89,800- | +600円(+0.67%) | |
7412 | アトム | 100 | ¥78,100- | +900円(+1.17%) | |
7421 | カッパ・クリエイト | 100 | ¥135,300- | +400円(0.30%) | |
8591 | オリックス | 100 | ¥198,717- | +25,907円(+14.99%) | |
9831 | ヤマダホールディングス | 100 | ¥46,900- | -8,100円(-14.73%) | |
9980 | MRKホールディングス | 400 | ¥54,400- | -24,000円(-30.61%) | |
合計 | ¥1,241,617- | -46,093円(-3.7%) |

激しく足をっ引っ張る銘柄が多すぎて評価損益もマイナス。基本的に優待目当てで保持しているのであまり気にしていないです。
今後について
今後の投資方針については後日記事にする予定ですが、日本株の追加購入はしない予定です。
(2021年10月8日追記 今後の投資方針を記事にまとめたのでご覧ください。)
追加購入した場合なんかは一定期間分まとめて更新しようと思っています!一先ずこんな感じです!最後まで見ていただいてありがとうございましたー!
TwitterとYouTubeもやっているのでよかったらチャンネル登録、フォローをよろしくお願いします!
ブログ村のランキングに参加してます!
よかったら下のバナーを踏んでくれるとモチベーションが上がって嬉しいです^^
にほんブログ村
コメント